Аренда оборудования | Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Компактный люксметр ТКА-ПКМ 31 нужен в случаях, когда требуется провести измерение освещенности в видимой части спектра – от 380 до 760 нм. Прибор производит точные измерения независимо от источника света и его расположения в пространстве. Купить люксметр модели ТКА-ПКМ 31 – это правильный выбор, если вам необходимо качественное, надежное и достаточно простое в использовании устройство по доступной цене.
Технические характеристики люксметра ТКА-ПКМ 31
Диапазон измерений освещённости, лк | 10 ÷ 200 000 |
Основная относительная погрешность измерений освещённости, % | не более ± 8,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора, % | не более ± 3,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности, % | не более ± 5,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки, % | не более ± 3,0 |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра, % | не более ± 5,0 |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до +50 °С, % | не более ± 3,0 |
Условия эксплуатации прибора | |
Температура окружающего воздуха, °С | от 0 до +50 |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С, % | до 98 |
Атмосферное давление, кПа | 80 ÷ 110 |
Габаритные размеры прибора | |
Измерительный блок, мм | не более 125 х 70 х 28 |
Фотометрическая головка, мм | не более Ø36 х 21 |
Масса прибора, кг | не более 0,4 |
Элемент питания, В | типоразмер батареи «Крона» 9 |
В нашей компании вы можете приобрести люксметр ТКА-ПКМ 31 по выгодной цене, как и другое оборудование, внесенное в ГосРеестр СИ.